🎯️ Exemple pour 80 kg × 6 répétitions
⚠️ Disclaimer : au-delà de 10 répétitions, votre 1RM théorique peut légèrement différer du résultat obtenu.
| % du 1RM | Charge | Reps. estimées | Objectif |
|---|---|---|---|
| 100 % | 94 kg | 1 | Répétition maximale |
| 95 % | 89,5 kg | 2 | Force |
| 90 % | 85 kg | 3 à 4 | Force |
| 85 % | 80 kg | 5 à 6 | Force |
| 80 % | 75,5 kg | 7 à 8 | Hypertrophie |
| 75 % | 70,5 kg | 9 à 10 | Hypertrophie |
| 70 % | 66 kg | 11 à 12 | Hypertrophie |
| 65 % | 61,5 kg | 13 à 15 | Endurance |
| 60 % | 56,5 kg | 16 à 19 | Endurance |
| 55 % | 52 kg | 20 et + | Endurance |
| 50 % | 47 kg | 25 et + | Endurance |
⚠️ À noter : le nombre de répétitions et l'objectif associés à chaque pourcentage restent indicatifs et peuvent varier selon le mouvement, votre niveau de pratique et l'intensité de l'effort.
Comment utiliser le calculateur ?
🏋️ Vous voulez connaître votre charge maximale sur un exercice (squat, développé couché, deadlift...) ? Mon calculateur de 1RM vous permet de l'estimer à partir d'un poids utilisé en série, plutôt que de tester directement vos limites au risque de mettre trop lourd. Profitez-en, c'est simple, rapide et 100% gratuit !
En quelques mots, le 1RM ou « one repetition maximum » désigne la charge la plus lourde que vous êtes capable de soulever, pousser ou tirer sur un mouvement le temps d'une répétition avec une technique correcte. Il sert ainsi de base pour suivre votre niveau de force et vos performances séance après séance.
💡 Bon à savoir : cette valeur est théorique et propre à chaque exercice ! Elle peut évoluer au fil de votre progression, mais aussi varier légèrement selon votre état de forme (alimentation, stress, récupération...).
🎯 Vous l'aurez compris, connaître votre charge maximale constitue un premier repère pour adapter vos trainings à votre objectif : force brute, hypertrophie ou endurance. Autrement dit, cela vous permet de ne pas choisir vos poids au hasard, mais de calibrer vos séries d'après un pourcentage précis de votre 1RM.
En pratique, plus ce pourcentage est élevé, moins vous êtes censé effectuer de répétitions. Par exemple, un effort compris entre 85% et 95% correspond à un travail de force, tandis qu'une intensité réduite se prête davantage à des séries plus longues en hypertrophie (70% à 80%) ou en endurance (65% et moins).
Pour vous aider à y voir plus clair, voici...
| Max. | 🏋️ Force | 💪 Hypertrophie | 🏃♂️ Endurance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RM | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
| 1 rep. | 2 | 3 à 4 | 5 à 6 | 7 à 8 | 9 à 10 | 11 à 12 | 13 à 15 | 16 à 19 | 20 et + | 25 et + |
| 10 kg | 9,5 kg | 9 kg | 8,5 kg | 8 kg | 7,5 kg | 7 kg | 6,5 kg | 6 kg | 5,5 kg | 5 kg |
| 12 kg | 11,5 kg | 11 kg | 10 kg | 9,5 kg | 9 kg | 8,5 kg | 8 kg | 7 kg | 6,5 kg | 6 kg |
| 12,5 kg | 12 kg | 11,5 kg | 10,5 kg | 10 kg | 9,5 kg | 9 kg | 8 kg | 7,5 kg | 7 kg | 6,5 kg |
| 14 kg | 13,5 kg | 12,5 kg | 12 kg | 11 kg | 10,5 kg | 10 kg | 9 kg | 8,5 kg | 7,5 kg | 7 kg |
| 15 kg | 14,5 kg | 13,5 kg | 13 kg | 12 kg | 11,5 kg | 10,5 kg | 10 kg | 9 kg | 8,5 kg | 7,5 kg |
| 16 kg | 15 kg | 14,5 kg | 13,5 kg | 13 kg | 12 kg | 11 kg | 10,5 kg | 9,5 kg | 9 kg | 8 kg |
| 17,5 kg | 16,5 kg | 16 kg | 15 kg | 14 kg | 13 kg | 12,5 kg | 11,5 kg | 10,5 kg | 9,5 kg | 9 kg |
| 18 kg | 17 kg | 16 kg | 15,5 kg | 14,5 kg | 13,5 kg | 12,5 kg | 11,5 kg | 11 kg | 10 kg | 9 kg |
| 20 kg | 19 kg | 18 kg | 17 kg | 16 kg | 15 kg | 14 kg | 13 kg | 12 kg | 11 kg | 10 kg |
| 22 kg | 21 kg | 20 kg | 18,5 kg | 17,5 kg | 16,5 kg | 15,5 kg | 14,5 kg | 13 kg | 12 kg | 11 kg |
| 22,5 kg | 21,5 kg | 20,5 kg | 19 kg | 18 kg | 17 kg | 16 kg | 14,5 kg | 13,5 kg | 12,5 kg | 11,5 kg |
| 24 kg | 23 kg | 21,5 kg | 20,5 kg | 19 kg | 18 kg | 17 kg | 15,5 kg | 14,5 kg | 13 kg | 12 kg |
| 25 kg | 24 kg | 22,5 kg | 21,5 kg | 20 kg | 19 kg | 17,5 kg | 16,5 kg | 15 kg | 14 kg | 12,5 kg |
| 26 kg | 24,5 kg | 23,5 kg | 22 kg | 21 kg | 19,5 kg | 18 kg | 17 kg | 15,5 kg | 14,5 kg | 13 kg |
| 27,5 kg | 26 kg | 25 kg | 23,5 kg | 22 kg | 20,5 kg | 19,5 kg | 18 kg | 16,5 kg | 15 kg | 14 kg |
| 28 kg | 26,5 kg | 25 kg | 24 kg | 22,5 kg | 21 kg | 19,5 kg | 18 kg | 17 kg | 15,5 kg | 14 kg |
| 30 kg | 28,5 kg | 27 kg | 25,5 kg | 24 kg | 22,5 kg | 21 kg | 19,5 kg | 18 kg | 16,5 kg | 15 kg |
| 32 kg | 30,5 kg | 29 kg | 27 kg | 25,5 kg | 24 kg | 22,5 kg | 21 kg | 19 kg | 17,5 kg | 16 kg |
| 32,5 kg | 31 kg | 29,5 kg | 27,5 kg | 26 kg | 24,5 kg | 23 kg | 21 kg | 19,5 kg | 18 kg | 16,5 kg |
| 34 kg | 32,5 kg | 30,5 kg | 29 kg | 27 kg | 25,5 kg | 24 kg | 22 kg | 20,5 kg | 18,5 kg | 17 kg |
| 35 kg | 33,5 kg | 31,5 kg | 30 kg | 28 kg | 26,5 kg | 24,5 kg | 23 kg | 21 kg | 19,5 kg | 17,5 kg |
| 36 kg | 34 kg | 32,5 kg | 30,5 kg | 29 kg | 27 kg | 25 kg | 23,5 kg | 21,5 kg | 20 kg | 18 kg |
| 37,5 kg | 35,5 kg | 34 kg | 32 kg | 30 kg | 28 kg | 26,5 kg | 24,5 kg | 22,5 kg | 20,5 kg | 19 kg |
| 38 kg | 36 kg | 34 kg | 32,5 kg | 30,5 kg | 28,5 kg | 26,5 kg | 24,5 kg | 23 kg | 21 kg | 19 kg |
| 40 kg | 38 kg | 36 kg | 34 kg | 32 kg | 30 kg | 28 kg | 26 kg | 24 kg | 22 kg | 20 kg |
| 42 kg | 40 kg | 38 kg | 35,5 kg | 33,5 kg | 31,5 kg | 29,5 kg | 27,5 kg | 25 kg | 23 kg | 21 kg |
| 42,5 kg | 40,5 kg | 38,5 kg | 36 kg | 34 kg | 32 kg | 30 kg | 27,5 kg | 25,5 kg | 23,5 kg | 21,5 kg |
| 44 kg | 42 kg | 39,5 kg | 37,5 kg | 35 kg | 33 kg | 31 kg | 28,5 kg | 26,5 kg | 24 kg | 22 kg |
| 45 kg | 43 kg | 40,5 kg | 38,5 kg | 36 kg | 34 kg | 31,5 kg | 29,5 kg | 27 kg | 25 kg | 22,5 kg |
| 46 kg | 43,5 kg | 41,5 kg | 39 kg | 37 kg | 34,5 kg | 32 kg | 30 kg | 27,5 kg | 25,5 kg | 23 kg |
| 47,5 kg | 45 kg | 43 kg | 40,5 kg | 38 kg | 35,5 kg | 33,5 kg | 31 kg | 28,5 kg | 26 kg | 24 kg |
| 48 kg | 45,5 kg | 43 kg | 41 kg | 38,5 kg | 36 kg | 33,5 kg | 31 kg | 29 kg | 26,5 kg | 24 kg |
| 50 kg | 47,5 kg | 45 kg | 42,5 kg | 40 kg | 37,5 kg | 35 kg | 32,5 kg | 30 kg | 27,5 kg | 25 kg |
| 52 kg | 49,5 kg | 47 kg | 44 kg | 41,5 kg | 39 kg | 36,5 kg | 34 kg | 31 kg | 28,5 kg | 26 kg |
| 52,5 kg | 50 kg | 47,5 kg | 44,5 kg | 42 kg | 39,5 kg | 37 kg | 34 kg | 31,5 kg | 29 kg | 26,5 kg |
| 54 kg | 51,5 kg | 48,5 kg | 46 kg | 43 kg | 40,5 kg | 38 kg | 35 kg | 32,5 kg | 29,5 kg | 27 kg |
| 55 kg | 52,5 kg | 49,5 kg | 47 kg | 44 kg | 41,5 kg | 38,5 kg | 36 kg | 33 kg | 30,5 kg | 27,5 kg |
| 56 kg | 53 kg | 50,5 kg | 47,5 kg | 45 kg | 42 kg | 39 kg | 36,5 kg | 33,5 kg | 31 kg | 28 kg |
| 57,5 kg | 54,5 kg | 52 kg | 49 kg | 46 kg | 43 kg | 40,5 kg | 37,5 kg | 34,5 kg | 31,5 kg | 29 kg |
| 58 kg | 55 kg | 52 kg | 49,5 kg | 46,5 kg | 43,5 kg | 40,5 kg | 37,5 kg | 35 kg | 32 kg | 29 kg |
| 60 kg | 57 kg | 54 kg | 51 kg | 48 kg | 45 kg | 42 kg | 39 kg | 36 kg | 33 kg | 30 kg |
| 62,5 kg | 59,5 kg | 56,5 kg | 53 kg | 50 kg | 47 kg | 44 kg | 40,5 kg | 37,5 kg | 34,5 kg | 31,5 kg |
| 65 kg | 62 kg | 58,5 kg | 55,5 kg | 52 kg | 49 kg | 45,5 kg | 42,5 kg | 39 kg | 36 kg | 32,5 kg |
| 67,5 kg | 64 kg | 61 kg | 57,5 kg | 54 kg | 50,5 kg | 47,5 kg | 44 kg | 40,5 kg | 37 kg | 34 kg |
| 70 kg | 66,5 kg | 63 kg | 59,5 kg | 56 kg | 52,5 kg | 49 kg | 45,5 kg | 42 kg | 38,5 kg | 35 kg |
| 72,5 kg | 69 kg | 65,5 kg | 61,5 kg | 58 kg | 54,5 kg | 51 kg | 47 kg | 43,5 kg | 40 kg | 36,5 kg |
| 75 kg | 71,5 kg | 67,5 kg | 64 kg | 60 kg | 56,5 kg | 52,5 kg | 49 kg | 45 kg | 41,5 kg | 37,5 kg |
| 77,5 kg | 73,5 kg | 70 kg | 66 kg | 62 kg | 58 kg | 54,5 kg | 50,5 kg | 46,5 kg | 42,5 kg | 39 kg |
| 80 kg | 76 kg | 72 kg | 68 kg | 64 kg | 60 kg | 56 kg | 52 kg | 48 kg | 44 kg | 40 kg |
| 82,5 kg | 78,5 kg | 74,5 kg | 70 kg | 66 kg | 62 kg | 58 kg | 53,5 kg | 49,5 kg | 45,5 kg | 41,5 kg |
| 85 kg | 81 kg | 76,5 kg | 72,5 kg | 68 kg | 64 kg | 59,5 kg | 55,5 kg | 51 kg | 47 kg | 42,5 kg |
| 87,5 kg | 83 kg | 79 kg | 74,5 kg | 70 kg | 65,5 kg | 61,5 kg | 57 kg | 52,5 kg | 48 kg | 44 kg |
| 90 kg | 85,5 kg | 81 kg | 76,5 kg | 72 kg | 67,5 kg | 63 kg | 58,5 kg | 54 kg | 49,5 kg | 45 kg |
| 92,5 kg | 88 kg | 83,5 kg | 78,5 kg | 74 kg | 69,5 kg | 65 kg | 60 kg | 55,5 kg | 51 kg | 46,5 kg |
| 95 kg | 90,5 kg | 85,5 kg | 81 kg | 76 kg | 71,5 kg | 66,5 kg | 62 kg | 57 kg | 52,5 kg | 47,5 kg |
| 97,5 kg | 92,5 kg | 88 kg | 83 kg | 78 kg | 73 kg | 68,5 kg | 63,5 kg | 58,5 kg | 53,5 kg | 49 kg |
| 100 kg | 95 kg | 90 kg | 85 kg | 80 kg | 75 kg | 70 kg | 65 kg | 60 kg | 55 kg | 50 kg |
| 102,5 kg | 97,5 kg | 92,5 kg | 87 kg | 82 kg | 77 kg | 72 kg | 66,5 kg | 61,5 kg | 56,5 kg | 51,5 kg |
| 105 kg | 100 kg | 94,5 kg | 89,5 kg | 84 kg | 79 kg | 73,5 kg | 68,5 kg | 63 kg | 58 kg | 52,5 kg |
| 107,5 kg | 102 kg | 97 kg | 91,5 kg | 86 kg | 80,5 kg | 75,5 kg | 70 kg | 64,5 kg | 59 kg | 54 kg |
| 110 kg | 104,5 kg | 99 kg | 93,5 kg | 88 kg | 82,5 kg | 77 kg | 71,5 kg | 66 kg | 60,5 kg | 55 kg |
| 112,5 kg | 107 kg | 101,5 kg | 95,5 kg | 90 kg | 84,5 kg | 79 kg | 73 kg | 67,5 kg | 62 kg | 56,5 kg |
| 115 kg | 109,5 kg | 103,5 kg | 98 kg | 92 kg | 86,5 kg | 80,5 kg | 75 kg | 69 kg | 63,5 kg | 57,5 kg |
| 117,5 kg | 111,5 kg | 106 kg | 100 kg | 94 kg | 88 kg | 82,5 kg | 76,5 kg | 70,5 kg | 64,5 kg | 59 kg |
| 120 kg | 114 kg | 108 kg | 102 kg | 96 kg | 90 kg | 84 kg | 78 kg | 72 kg | 66 kg | 60 kg |
| 122,5 kg | 116,5 kg | 110,5 kg | 104 kg | 98 kg | 92 kg | 86 kg | 79,5 kg | 73,5 kg | 67,5 kg | 61,5 kg |
| 125 kg | 119 kg | 112,5 kg | 106,5 kg | 100 kg | 94 kg | 87,5 kg | 81,5 kg | 75 kg | 69 kg | 62,5 kg |
| 127,5 kg | 121 kg | 115 kg | 108,5 kg | 102 kg | 95,5 kg | 89,5 kg | 83 kg | 76,5 kg | 70 kg | 64 kg |
| 130 kg | 123,5 kg | 117 kg | 110,5 kg | 104 kg | 97,5 kg | 91 kg | 84,5 kg | 78 kg | 71,5 kg | 65 kg |
| 132,5 kg | 126 kg | 119,5 kg | 112,5 kg | 106 kg | 99,5 kg | 93 kg | 86 kg | 79,5 kg | 73 kg | 66,5 kg |
| 135 kg | 128,5 kg | 121,5 kg | 115 kg | 108 kg | 101,5 kg | 94,5 kg | 88 kg | 81 kg | 74,5 kg | 67,5 kg |
| 137,5 kg | 130,5 kg | 124 kg | 117 kg | 110 kg | 103 kg | 96,5 kg | 89,5 kg | 82,5 kg | 75,5 kg | 69 kg |
| 140 kg | 133 kg | 126 kg | 119 kg | 112 kg | 105 kg | 98 kg | 91 kg | 84 kg | 77 kg | 70 kg |
| 142,5 kg | 135,5 kg | 128,5 kg | 121 kg | 114 kg | 107 kg | 100 kg | 92,5 kg | 85,5 kg | 78,5 kg | 71,5 kg |
| 145 kg | 138 kg | 130,5 kg | 123,5 kg | 116 kg | 109 kg | 101,5 kg | 94,5 kg | 87 kg | 80 kg | 72,5 kg |
| 147,5 kg | 140 kg | 133 kg | 125,5 kg | 118 kg | 110,5 kg | 103,5 kg | 96 kg | 88,5 kg | 81 kg | 74 kg |
| 150 kg | 142,5 kg | 135 kg | 127,5 kg | 120 kg | 112,5 kg | 105 kg | 97,5 kg | 90 kg | 82,5 kg | 75 kg |
| 152,5 kg | 145 kg | 137,5 kg | 129,5 kg | 122 kg | 114,5 kg | 107 kg | 99 kg | 91,5 kg | 84 kg | 76,5 kg |
| 155 kg | 147,5 kg | 139,5 kg | 132 kg | 124 kg | 116,5 kg | 108,5 kg | 101 kg | 93 kg | 85,5 kg | 77,5 kg |
| 157,5 kg | 149,5 kg | 142 kg | 134 kg | 126 kg | 118 kg | 110,5 kg | 102,5 kg | 94,5 kg | 86,5 kg | 79 kg |
| 160 kg | 152 kg | 144 kg | 136 kg | 128 kg | 120 kg | 112 kg | 104 kg | 96 kg | 88 kg | 80 kg |
| 162,5 kg | 154,5 kg | 146,5 kg | 138 kg | 130 kg | 122 kg | 114 kg | 105,5 kg | 97,5 kg | 89,5 kg | 81,5 kg |
| 165 kg | 157 kg | 148,5 kg | 140,5 kg | 132 kg | 124 kg | 115,5 kg | 107,5 kg | 99 kg | 91 kg | 82,5 kg |
| 167,5 kg | 159 kg | 151 kg | 142,5 kg | 134 kg | 125,5 kg | 117,5 kg | 109 kg | 100,5 kg | 92 kg | 84 kg |
| 170 kg | 161,5 kg | 153 kg | 144,5 kg | 136 kg | 127,5 kg | 119 kg | 110,5 kg | 102 kg | 93,5 kg | 85 kg |
| 172,5 kg | 164 kg | 155,5 kg | 146,5 kg | 138 kg | 129,5 kg | 121 kg | 112 kg | 103,5 kg | 95 kg | 86,5 kg |
| 175 kg | 166,5 kg | 157,5 kg | 149 kg | 140 kg | 131,5 kg | 122,5 kg | 114 kg | 105 kg | 96,5 kg | 87,5 kg |
| 177,5 kg | 168,5 kg | 160 kg | 151 kg | 142 kg | 133 kg | 124,5 kg | 115,5 kg | 106,5 kg | 97,5 kg | 89 kg |
| 180 kg | 171 kg | 162 kg | 153 kg | 144 kg | 135 kg | 126 kg | 117 kg | 108 kg | 99 kg | 90 kg |
| 182,5 kg | 173,5 kg | 164,5 kg | 155 kg | 146 kg | 137 kg | 128 kg | 118,5 kg | 109,5 kg | 100,5 kg | 91,5 kg |
| 185 kg | 176 kg | 166,5 kg | 157,5 kg | 148 kg | 139 kg | 129,5 kg | 120,5 kg | 111 kg | 102 kg | 92,5 kg |
| 187,5 kg | 178 kg | 169 kg | 159,5 kg | 150 kg | 140,5 kg | 131,5 kg | 122 kg | 112,5 kg | 103 kg | 94 kg |
| 190 kg | 180,5 kg | 171 kg | 161,5 kg | 152 kg | 142,5 kg | 133 kg | 123,5 kg | 114 kg | 104,5 kg | 95 kg |
| 192,5 kg | 183 kg | 173,5 kg | 163,5 kg | 154 kg | 144,5 kg | 135 kg | 125 kg | 115,5 kg | 106 kg | 96,5 kg |
| 195 kg | 185,5 kg | 175,5 kg | 166 kg | 156 kg | 146,5 kg | 136,5 kg | 127 kg | 117 kg | 107,5 kg | 97,5 kg |
| 197,5 kg | 187,5 kg | 178 kg | 168 kg | 158 kg | 148 kg | 138,5 kg | 128,5 kg | 118,5 kg | 108,5 kg | 99 kg |
| 200 kg | 190 kg | 180 kg | 170 kg | 160 kg | 150 kg | 140 kg | 130 kg | 120 kg | 110 kg | 100 kg |
🧠 En réalité, il existe plusieurs formules pour obtenir une estimation du 1RM, toutes basées sur le poids et le nombre de répétitions. Les résultats variant légèrement selon la méthode de calcul, j'ai fait le choix de réunir les 3 plus connues pour développer mon calculateur, celles d'Epley, de Brzycki et de Lander.
💪 Votre 1RM estimé est de :
kg💪 Votre 1RM estimé est de :
kg💪 Votre 1RM estimé est de :
kg🔢 Epley, Brzycki et Lander sont loin d'être les seules méthodes pour calculer votre charge maximale ! Au fil des années, d'autres chercheurs et préparateurs ont proposé leur propre équation pour tenter d'affiner cette estimation, avec là encore des résultats légèrement différents pour une même série. Notamment :
💡 À noter : multiplier les formules n'apporte pas forcément une valeur plus précise ! C'est pourquoi j'ai préféré limiter mon calculateur aux équations présentées précédemment et me baser sur leur moyenne.
🏋️♂️ Libre à vous de tester directement votre charge maximale à l'entraînement plutôt que de l'estimer à partir d'une série de plusieurs répétitions. Sachez toutefois que cette méthode implique de travailler en lourd jusqu'à l'échec (ou presque), et requiert une maîtrise quasi irréprochable du mouvement concerné.
Pour ce faire, commencez par un échauffement progressif, puis augmentez la charge par paliers jusqu'à vous rapprocher de votre maximum (± 90%). À ce stade, limitez-vous à une répétition et ajoutez quelques kilos à chaque nouvel essai jusqu'à ne plus pouvoir mettre plus lourd sans perdre en qualité d'exécution.
⚠️ Conseil du coach : sur les gros exercices tels que le squat ou le DC, servez-vous des équipements de sécurité à disposition (rack, ceinture...) et, si possible, faites-vous assister par un pratiquant expérimenté.
❓ Votre question ne figure pas ci-dessous ? Vous pouvez m'écrire dans la section des commentaires.
En principe, ce sont les mouvements polyarticulaires qui sont les plus adaptés pour mesurer la force maximale, car ils se prêtent davantage à l'utilisation de charges élevées. Citons par exemple le squat (arrière ou avant), le développé couché, le soulevé de terre ou encore le rowing à la barre.
💪 Cependant, rien ne vous empêche de faire de même sur des exercices secondaires tels que les tractions, la presse à cuisses, le hip thrust, le tirage vertical à la poulie, les dips lestés ou PDC...
❌ L'intérêt est en revanche plus limité lorsqu'il s'agit d'isolation (curl biceps, extensions triceps, élévations latérales, shrugs...), où la qualité de contraction prime largement sur les kilos soulevés !
C'est effectivement conseillé, mais ce n'est pas indispensable ! Vous pouvez parfaitement garder 0 à 1 répétition en réserve (soit un RPE de 10 ou 9), à condition de rester proche de l'échec pour ne pas fausser le résultat. Au-delà, l'estimation risque de trop s'éloigner de vos capacités réelles.
🔢 Afin de minimiser la marge d'erreur, essayez d'effectuer entre 3 et 10 répétitions lors de votre série test. En dessous de cet intervalle, vous êtes déjà dans une zone d'effort intense, tandis qu'au-dessus, les équations perdent progressivement en précision et deviennent moins représentatives.
📅 Rassurez-vous, il n'est pas utile de le vérifier à chaque séance ! Une nouvelle évaluation toutes les 4 à 8 semaines suffit pour suivre votre progression et ajuster vos charges de travail. Cela peut toutefois être pertinent dans le cas d'une nette progression ou d'un changement de programme.
Si je devais résumer la progression en musculation, je dirais qu'elle repose sur 3 grands piliers : un entraînement adapté avec une surcharge progressive, une alimentation équilibrée qui répond à vos besoins en macro / micronutriments et une bonne récupération (7 à 9h de sommeil par nuit).
🏆 Pour les plus avancés d'entre vous, la mise en place de cycles de force peut être très efficace ! L'idée étant d'alterner des périodes avec des poids lourds et peu de répétitions avec des phases à intensité plus modérée de façon à peaufiner la technique et accumuler davantage de volume.
Robin #Lecoach
Sources et références
Lien de l'étude : https://www.ovid.com/jnls/nsca-jscr/abstract/00124278-199711000-00001~the-accuracy-of-prediction-equations-for-estimating-1-rm
Lien de l'étude : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39495260/
Lien de l'étude : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7500624/
Lien de l'étude : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16937972/
Lien de l'étude : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12580673/
Lien de l'étude : https://link.springer.com/article/10.1186/s40798-020-00260-z
Lien de l'étude : https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-021-01559-x
Lien : https://en.wikipedia.org/wiki/Boyd_Epley
Lien : https://brzycki.scholar.princeton.edu/
Lien : https://www.life.edu/faculty-page/jeffrey-e-lander-ph-d/
Évaluation des lecteurs
🫵 À votre tour maintenant : dites-nous ce que vous en avez pensé !
Note moyenne : 5/5 (4)
🥇 Soyez le premier à laisser une note !
📝
😍 Jusqu'à -30% sur vos compléments avec nos codes de réduction !
😍 Jusqu'à -30% sur vos suppléments
Je fais des économies
Pour une navigation optimale, ce site utilise des cookies. Les refuser ou retirer votre consentement pourrait affecter certaines fonctionnalités.